Giỏ hàng của bạn trống!
Bảng mã Puly XL dạng vòng bi
18/11/2021
*** Bản rộng và lỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
Mã Puly | Số răng | Bản rộng | PD [mm] | OD [mm] | F [mm] | E [mm] | G [mm] | A | W | S | T | BT | D [mm] | C [mm] | B [mm] | RT | H | K | |
1 | SPAVXL-18-025 | 18 | 25 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 17 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | 2 | 626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | KDQ-19 | 20 | 1.1 |
2 | SPAVXL-18-031 | 18 | 31 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 17 | 9 | 14 | 4 | 2 | 626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | KDQ-19 | 20 | 1.1 |
3 | SPAVXL-18-037 | 18 | 37 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 17 | 11 | 16 | 5 | 2 | 626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | KDQ-19 | 20 | 1.1 |
4 | SPAVXL-20-025 | 20 | 25 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 17 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | 2 | 626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | KDQ-19 | 20 | 1.1 |
5 | SPAVXL-20-031 | 20 | 31 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 17 | 9 | 14 | 4 | 2 | 626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | KDQ-19 | 20 | 1.1 |
6 | SPAVXL-20-037 | 20 | 37 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 17 | 11 | 16 | 5 | 2 | 626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | KDQ-19 | 20 | 1.1 |
7 | SPAVXL-22-025 | 22 | 25 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 21 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | 2 | 628ZZ×1 | 8 | 24 | 8 | KDQ-24 | 25.2 | 1.3 |
8 | SPAVXL-22-031 | 22 | 31 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 21 | 9 | 14 | 3 | 2 | 628ZZ×1 | 8 | 24 | 8 | KDQ-24 | 25.2 | 1.3 |
9 | SPAVXL-22-037 | 22 | 37 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 21 | 11 | 16 | 4 | 2 | 628ZZ×1 | 8 | 24 | 8 | KDQ-24 | 25.2 | 1.3 |
10 | SPAVXL-22-050 | 22 | 50 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 21 | 14 | 19 | 5.5 | 2 | 628ZZ×1 | 8 | 24 | 8 | KDQ-24 | 25.2 | 1.3 |
11 | SPAVXL-25-025 | 25 | 25 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 24 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | 2 | 6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | KDQ-26 | 27.2 | 1.3 |
12 | SPAVXL-25-031 | 25 | 31 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 24 | 9 | 14 | 3 | 2 | 6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | KDQ-26 | 27.2 | 1.3 |
13 | SPAVXL-25-037 | 25 | 37 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 24 | 11 | 16 | 4 | 2 | 6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | KDQ-26 | 27.2 | 1.3 |
14 | SPAVXL-25-050 | 25 | 50 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 24 | 14 | 19 | 5.5 | 2 | 6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | KDQ-26 | 27.2 | 1.3 |
15 | SPAVXL-28-025 | 28 | 25 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | 24 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | 2 | 6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | KDQ-26 | 27.2 | 1.3 |
16 | SPAVXL-28-031 | 28 | 31 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | 26 | 9 | 14 | 2.5 | 2 | 6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | KDQ-30 | 31.4 | 1.3 |
17 | SPAVXL-30-025 | 30 | 25 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 24 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | 2 | 6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | KDQ-26 | 27.2 | 1.3 |
18 | SPAVXL-30-031 | 30 | 31 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 26 | 9 | 14 | 2.5 | 2 | 6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | KDQ-30 | 31.4 | 1.3 |
19 | SPAVXL-30-037 | 30 | 37 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 26 | 11 | 16 | 3.5 | 2 | 6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | KDQ-30 | 31.4 | 1.3 |
20 | SPAVXL-30-050 | 30 | 50 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 26 | 14 | 19 | 5 | 2 | 6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | KDQ-30 | 31.4 | 1.3 |
21 | SPAVXL-36-025 | 36 | 25 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 26 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | 2 | 6001ZZ×1 | 12 | 28 | 8 | KDQ-28 | 29.4 | 1.3 |
22 | SPAVXL-36-031 | 36 | 31 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 28 | 9 | 14 | 2 | 2 | 6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
23 | SPAVXL-36-037 | 36 | 37 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 28 | 11 | 16 | 3 | 2 | 6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
24 | SPAVXL-36-050 | 36 | 50 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 28 | 14 | 19 | 4.5 | 2 | 6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
Không có bình luận nào cho bài viết.