Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã puly 3M dạng vòng bi

08/11/2021

*** Bản rộngmã vòng bi thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng Bản rộng dây đai PD
 [mm]
OD
 [mm]

[mm]
E
 [mm]

[mm]
A W S T BT
[mm]
C
 [mm]

[mm]
RT H K
1 SPAA3M-20-060 20 60 19.1 18.34 22 14 9.5 7 11 3 2 685ZZ×1 5 11 5 GB/T895.2 d12 12 1
2 SPAA3M-20-100 20 100 19.1 18.34 22 14 9.5 11 15 3 2 685ZZ×2 5 11 5 GB/T895.2 d12 12 1
3 SPAA3M-20-150 20 150 19.1 18.34 22 14 9.5 17 21 6 2 685ZZ×2 5 11 5 GB/T895.2 d12 12 1
4 SPAA3M-24-060 24 60 22.92 22.16 26 16 11 7 11 4 2 695ZZ×1 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
5 SPAA3M-24-100 24 100 22.92 22.16 26 16 11 11 15 4 2 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
6 SPAA3M-24-150 24 150 22.92 22.16 26 16 11 17 21 7 2 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
7 SPAA3M-25-060 25 60 23.87 23.11 28 19 11 7 11 4 2 695ZZ×1 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
8 SPAA3M-25-100 25 100 23.87 23.11 28 19 11 11 15 4 2 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
9 SPAA3M-25-150 25 150 23.87 23.11 28 19 11 17 21 7 2 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
10 SPAA3M-26-060 26 60 24.83 24.07 28 19 13 7 11 3 2 696ZZ×1 6 15 5 KDQ-15 16 1
11 SPAA3M-26-100 26 100 24.83 24.07 28 19 13 11 15 3 2 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 16 1
12 SPAA3M-26-150 26 150 24.83 24.07 28 19 13 17 21 6 2 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 16 1
13 SPAA3M-28-060 28 60 26.74 25.98 30 20 13 7 11 3 2 696ZZ×1 6 15 5 KDQ-15 16 1
14 SPAA3M-28-100 28 100 26.74 25.98 30 20 13 11 15 3 2 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 16 1
15 SPAA3M-28-150 28 150 26.74 25.98 30 20 13 17 21 6 2 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 16 1
16 SPAA3M-30-060 30 60 28.65 27.89 32 23 13 7 11 3 2 696ZZ×1 6 15 5 KDQ-15 16 1
17 SPAA3M-30-100 30 100 28.65 27.89 32 23 17 11 15 5 2 626ZZ×1 6 19 6 KDQ-19 20 1
18 SPAA3M-30-150 30 150 28.65 27.89 32 23 17 17 21 5 2 626ZZ×2 6 19 6 KDQ-19 20 1
19 SPAA3M-32-060 32 60 30.56 29.8 35 25 17 7 11 3 2 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1
20 SPAA3M-32-100 32 100 30.56 29.8 35 25 17 11 15 5 2 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1
21 SPAA3M-32-150 32 150 30.56 29.8 35 25 17 17 21 5 2 698ZZ×2 8 19 6 KDQ-19 20 1
22 SPAA3M-36-060 36 60 34.38 33.62 40 29 17 7 11 3 2 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1
23 SPAA3M-36-100 36 100 34.38 33.62 40 29 17 11 15 5 2 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1
24 SPAA3M-36-150 36 150 34.38 33.62 40 29 17 17 21 5 2 698ZZ×2 8 19 6 KDQ-19 20 1
25 SPAA3M-40-060 40 60 38.2 37.44 44 33 20 7 11 3 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
26 SPAA3M-40-100 40 100 38.2 37.44 44 33 20 11 15 5 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
27 SPAA3M-40-150 40 150 38.2 37.44 44 33 20 17 21 5 2 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1
28 SPAA3M-44-060 44 60 42.02 41.25 48 36 20 7 11 3 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
29 SPAA3M-44-100 44 100 42.02 41.25 48 36 20 11 15 5 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
30 SPAA3M-44-150 44 150 42.02 41.25 48 36 20 17 21 5 2 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1
31 SPAA3M-48-060 48 60 45.84 45.07 50 38 20 7 11 3 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
32 SPAA3M-48-100 48 100 45.84 45.07 50 38 20 11 15 5 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
33 SPAA3M-48-150 48 150 45.84 45.07 50 38 20 17 21 5 2 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1
34 SPAA3M-50-060 50 60 47.75 46.98 52 40 20 7 11 3 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
35 SPAA3M-50-100 50 100 47.75 46.98 52 40 20 11 15 5 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
36 SPAA3M-50-150 50 150 47.75 46.98 52 40 20 17 21 5 2 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1
37 SPAA3M-60-060 60 60 57.3 56.53 61 46 20 7 11 3 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
38 SPAA3M-60-100 60 100 57.3 56.53 61 46 20 11 15 5 2 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1
39 SPAA3M-60-150 60 150 57.3 56.53 61 46 20 17 21 5 1.5 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1.1

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: