Giỏ hàng của bạn trống!

Bản mã Puly T10 dạng A

17/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] M B T
1 SPAAT10-12-150-P8 12 38.2 36.35 40 27 M4 3 1.4
2 SPAAT10-14-150-P10 14 44.56 42.7 48 35 M4 3 1.4
3 SPAAT10-15-150-P10 15 47.75 45.9 52 36 M5 3 1.4
4 SPAAT10-16-150-P12 16 50.93 49.05 58 40 M5 4 1.8
5 SPAAT10-18-150-P12 18 57.3 55.45 61 45 M5 4 1.8
6 SPAAT10-20-150-P12 20 63.66 61.8 67 50 M6 4 1.8
7 SPAAT10-22-150-P12 22 70.03 68.15 80 60 M6 4 1.8
8 SPAAT10-24-150-P12 24 76.39 74.55 87 67 M6 4 1.8
9 SPAAT10-25-150-P12 25 79.58 77.7 87 67 M6 4 1.8
10 SPAAT10-26-150-P12 26 82.76 80.9 87 67 M6 4 1.8
11 SPAAT10-28-150-P12 28 89.13 87.25 95 75 M8 4 1.8
12 SPAAT10-30-150-P12 30 95.49 93.65 104 84 M8 4 1.8
13 SPAAT10-32-150-P20 32 101.86 100 111 90 M8 6 2.8
14 SPAAT10-34-150-P20 34 108.23 106.4 115 95 M8 6 2.8
15 SPAAT10-36-150-P20 36 114.59 112.75 123 102 M10 6 2.8
16 SPAAT10-40-150-P20 40 127.32 125.45 135 115 M10 6 2.8
17 SPAAT10-44-150-P20 44 140.06 138.2 152 130 M10 6 2.8
18 SPAAT10-48-150-P20 48 152.79 150.95 160 140 M10 6 2.8

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: