Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã Puly XL dạng B

18/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] D F [mm] E [mm] M B T
1 SPABXL-10-025-H4 10 16.17 15.66 10 24 12 M3 0 0
2 SPABXL-11-025-H4 11 17.79 17.28 10 24 12 M3 0 0
3 SPABXL-12-025-H4 12 19.4 18.9 12 25 15 M3 0 0
4 SPABXL-14-025-H5 14 22.64 22.13 15 28 18 M3 0 0
5 SPABXL-15-025-H5 15 24.26 23.75 17 32 20 M3 0 0
6 SPABXL-16-025-H5 16 25.87 25.36 17 32 20 M3 0 0
7 SPABXL-18-025-H6 18 29.11 28.6 21 36 24 M3 0 0
8 SPABXL-19-025-P6 19 30.72 30.22 21 36 24 M3 0 0
9 SPABXL-20-025-P8 20 32.34 31.83 24 40 27 M3 3 1.4
10 SPABXL-21-025-P8 21 33.96 33.45 24 40 27 M3 3 1.4
11 SPABXL-22-025-P8 22 35.57 35.07 26 45 30 M4 3 1.4
12 SPABXL-24-025-P8 24 38.81 38.3 26 45 30 M4 3 1.4
13 SPABXL-25-025-P8 25 40.43 39.92 30 48 35 M5 3 1.4
14 SPABXL-26-025-P8 26 42.01 41.53 30 48 35 M5 3 1.4
15 SPABXL-28-025-P8 28 45.28 44.77 35 55 40 M5 3 1.4
16 SPABXL-30-025-P8 30 48.51 48 35 55 40 M5 3 1.4
17 SPABXL-32-025-P10 32 51.74 51.24 40 61 45 M6 3 1.4
18 SPABXL-34-025-P10 34 54.98 54.47 40 61 45 M6 3 1.4
19 SPABXL-36-025-P10 36 58.21 57.7 40 67 50 M6 3 1.4
20 SPABXL-38-025-P10 38 61.45 60.94 40 67 50 M6 3 1.4
21 SPABXL-40-025-P10 40 64.68 64.17 40 74 58 M6 3 1.4
22 SPABXL-42-025-P10 42 67.91 67.41 40 74 58 M6 3 1.4
23 SPABXL-44-025-P10 44 71.15 70.64 40 80 60 M6 3 1.4
24 SPABXL-46-025-P10 46 74.38 73.87 40 80 60 M6 3 1.4
25 SPABXL-48-025-P10 48 77.62 77.11 40 87 67 M6 3 1.4
26 SPABXL-50-025-P10 50 80.85 80.34 40 87 67 M6 3 1.4
27 SPABXL-60-025-P10 60 97.01 96.51 40 104 84 M6 3 1.4
28 SPABXL-72-025-P10 72 116.43 115.92 40 123 102 M6 3 1.4

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: