Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã Puly XL dạng A

18/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] M B T
1 SPAAXL-10-025-P4 10 16.17 15.66 24 12 M3 0 0
2 SPAAXL-11-025-P4 11 17.79 17.28 24 12 M3 0 0
3 SPAAXL-12-025-P4 12 19.4 18.9 25 15 M3 0 0
4 SPAAXL-14-025-P5 14 22.64 22.13 28 18 M4 0 0
5 SPAAXL-15-025-P5 15 24.26 23.75 32 20 M4 0 0
6 SPAAXL-16-025-P5 16 25.87 25.36 32 20 M4 0 0
7 SPAAXL-18-025-P6 18 29.11 28.6 36 24 M4 0 0
8 SPAAXL-19-025-P6 19 30.72 30.22 36 24 M4 0 0
9 SPAAXL-20-025-P8 20 32.34 31.83 40 27 M5 3 1.4
10 SPAAXL-21-025-P8 21 33.96 33.45 40 27 M5 3 1.4
11 SPAAXL-22-025-P8 22 35.57 35.07 45 30 M5 3 1.4
12 SPAAXL-24-025-P8 24 38.81 38.3 45 30 M5 3 1.4
13 SPAAXL-25-025-P8 25 40.43 39.92 48 35 M5 3 1.4
14 SPAAXL-26-025-P8 26 42.01 41.53 48 35 M5 3 1.4
15 SPAAXL-28-025-P8 28 45.28 44.77 55 40 M5 3 1.4
16 SPAAXL-30-025-P10 30 48.51 48 55 40 M6 3 1.4
17 SPAAXL-32-025-P10 32 51.74 51.24 61 45 M6 3 1.4
18 SPAAXL-34-025-P10 34 54.98 54.47 61 45 M6 3 1.4
19 SPAAXL-36-025-P10 36 58.21 57.7 67 50 M6 3 1.4
20 SPAAXL-38-025-P10 38 61.45 60.94 67 50 M6 3 1.4
21 SPAAXL-40-025-P10 40 64.68 64.17 74 58 M6 3 1.4
22 SPAAXL-42-025-P10 42 67.91 67.41 74 58 M6 3 1.4
23 SPAAXL-44-025-P10 44 71.15 70.64 80 60 M6 3 1.4
24 SPAAXL-46-025-P10 46 74.38 73.87 80 60 M6 3 1.4
25 SPAAXL-48-025-P10 48 77.62 77.11 87 67 M6 3 1.4
26 SPAAXL-50-025-P10 50 80.85 80.34 87 67 M6 3 1.4
27 SPAAXL-60-025-P10 60 97.01 96.51 104 84 M6 3 1.4
28 SPAAXL-72-025-P10 72 116.43 115.92 123 102 M6 3 1.4

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: