Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã Puly T10 vòng định tâm

18/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] H K T BS
1 SPADT10-14-150-D8 14 44.56 42.7 48 35 18 14 12 BDC-8
2 SPADT10-15-150-D8 15 47.75 45.9 52 36 18 14 12 BDC-8
3 SPADT10-16-150-D8 16 50.93 49.05 58 40 18 14 12 BDC-8
4 SPADT10-18-200-D8 18 57.3 55.45 61 45 18 14 12 BDC-8
5 SPADT10-20-200-D8 20 63.66 61.8 67 50 18 14 12 BDC-8
6 SPADT10-22-200-D10 22 70.03 68.15 80 60 20 16 19 BDC-10
7 SPADT10-24-200-D10 24 76.39 74.55 87 67 20 16 19 BDC-10
8 SPADT10-25-200-D10 25 79.58 77.7 87 67 20 16 19 BDC-10
9 SPADT10-26-200-D12 26 82.76 80.9 87 67 22 16 24 BDC-12
10 SPADT10-28-200-D12 28 89.13 87.25 95 75 22 16 24 BDC-12
11 SPADT10-30-200-D12 30 95.49 93.65 104 84 22 16 24 BDC-12
12 SPADT10-32-200-D12 32 101.86 100 111 90 22 16 24 BDC-12
13 SPADT10-34-200-D12 34 108.23 106.4 115 95 22 16 24 BDC-12
14 SPADT10-36-200-D15 36 114.59 112.75 123 102 28 20 44 BDC-15
15 SPADT10-40-200-D15 40 127.32 125.45 135 115 28 20 44 BDC-15
16 SPADT10-44-200-D15 44 140.06 138.2 152 125 28 20 44 BDC-15
17 SPADT10-48-200-D15 48 152.79 150.95 160 140 28 20 44 BDC-15

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: