Giỏ hàng của bạn trống!
Bảng mã Puly T10 dạng vòng bi
18/11/2021
*** Bản rộng và lỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
Mã Puly | Số răng | Bản rộng | PD [mm] | OD [mm] | F [mm] | E [mm] | G [mm] | A | W | S | T | BT | D [mm] | C [mm] | B [mm] | RT | H | K | |
1 | SPAVT10-16-150 | 16 | 150 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 28 | 17 | 22 | 6 | 2 | 6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
2 | SPAVT10-16-200 | 16 | 200 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 31 | 22 | 27 | 8 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
3 | SPAVT10-16-250 | 16 | 250 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 31 | 27 | 32 | 5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
4 | SPAVT10-16-300 | 16 | 300 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 31 | 32 | 37 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
5 | SPAVT10-16-400 | 16 | 400 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 31 | 43 | 48 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
6 | SPAVT10-16-500 | 16 | 500 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 31 | 53 | 58 | 12.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
7 | SPAVT10-18-150 | 18 | 150 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 28 | 17 | 22 | 6 | 2 | 6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
8 | SPAVT10-18-200 | 18 | 200 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 28 | 22 | 27 | 8.5 | 2 | 6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
9 | SPAVT10-18-250 | 18 | 250 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 28 | 27 | 32 | 6 | 2 | 6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
10 | SPAVT10-18-300 | 18 | 300 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 28 | 32 | 37 | 8.5 | 2 | 6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
11 | SPAVT10-18-400 | 18 | 400 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 28 | 43 | 48 | 9 | 2 | 6201ZZ×3 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
12 | SPAVT10-18-500 | 18 | 500 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 28 | 53 | 58 | 14 | 2 | 6201ZZ×3 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
13 | SPAVT10-20-150 | 20 | 150 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 28 | 17 | 22 | 6 | 2 | 6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | KDQ-32 | 33.7 | 1.3 |
14 | SPAVT10-20-200 | 20 | 200 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 31 | 22 | 27 | 8 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
15 | SPAVT10-20-250 | 20 | 250 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 31 | 27 | 32 | 5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
16 | SPAVT10-20-300 | 20 | 300 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 31 | 32 | 37 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
17 | SPAVT10-20-400 | 20 | 400 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 31 | 43 | 48 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
18 | SPAVT10-20-500 | 20 | 500 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 31 | 53 | 58 | 12.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
19 | SPAVT10-22-150 | 22 | 150 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 31 | 17 | 22 | 5.5 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
20 | SPAVT10-22-200 | 22 | 200 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 31 | 22 | 27 | 8 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
21 | SPAVT10-22-250 | 22 | 250 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 31 | 27 | 32 | 5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
22 | SPAVT10-22-300 | 22 | 300 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 31 | 32 | 37 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
23 | SPAVT10-22-400 | 22 | 400 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 31 | 43 | 48 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
24 | SPAVT10-22-500 | 22 | 500 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 31 | 53 | 58 | 12.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
25 | SPAVT10-24-150 | 24 | 150 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 31 | 17 | 22 | 5.5 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
26 | SPAVT10-24-200 | 24 | 200 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 31 | 22 | 27 | 8 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
27 | SPAVT10-24-250 | 24 | 250 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 31 | 27 | 32 | 5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
28 | SPAVT10-24-300 | 24 | 300 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 31 | 32 | 37 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
29 | SPAVT10-24-400 | 24 | 400 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 31 | 43 | 48 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
30 | SPAVT10-24-500 | 24 | 500 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 31 | 53 | 58 | 12.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
31 | SPAVT10-26-150 | 26 | 150 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 31 | 17 | 22 | 5.5 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
32 | SPAVT10-26-200 | 26 | 200 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 31 | 22 | 27 | 8 | 2 | 6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
33 | SPAVT10-26-250 | 26 | 250 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 31 | 27 | 32 | 5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
34 | SPAVT10-26-300 | 26 | 300 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 31 | 32 | 37 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
35 | SPAVT10-26-400 | 26 | 400 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 31 | 43 | 48 | 7.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
36 | SPAVT10-26-500 | 26 | 500 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 31 | 53 | 58 | 12.5 | 2 | 6202ZZ×3 | 15 | 35 | 11 | KDQ-35 | 37 | 1.7 |
Không có bình luận nào cho bài viết.