Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã puly S3M dạng vòng bi

15/11/2021

*** Bản rộng và lỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã puly TYPECODE Số răng Bản rộng PD [mm] OD [mm] F [mm] E [mm] G [mm] A W S T BT D [mm] C [mm] B [mm] RT H K
1 SPABS3M-20-060 LAS3M 20 60 19.1 18.34 22 14 9 7 11 3 1.5 685ZZ×1 5 11 5 GB/T895.2 d12 12 1
2 SPABS3M-20-100 LAS3M 20 100 19.1 18.34 22 14 9.5 11 15 2.5 1.5 685ZZ×2 5 11 5 GB/T895.2 d12 12 1
3 SPABS3M-20-150 LAS3M 20 150 19.1 18.34 22 14 9.5 17 21 5.5 1.5 685ZZ×2 5 11 5 GB/T895.2 d12 12 1
4 SPABS3M-24-060 LAS3M 24 60 22.92 22.16 26 16 11 7 11 3.5 1.5 695ZZ×1 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
5 SPABS3M-24-100 LAS3M 24 100 22.92 22.16 26 16 11 11 15 3.5 1.5 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
6 SPABS3M-24-150 LAS3M 24 150 22.92 22.16 26 16 11 17 21 6.5 1.5 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
7 SPABS3M-25-060 LAS3M 25 60 23.87 23.11 28 19 11 7 11 3.5 1.5 695ZZ×1 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
8 SPABS3M-25-100 LAS3M 25 100 23.87 23.11 28 19 11 11 15 3.5 1.5 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
9 SPABS3M-25-150 LAS3M 25 150 23.87 23.11 28 19 11 17 21 6.5 1.5 695ZZ×2 5 13 4 GB/T895.2 d14 14 1
10 SPABS3M-26-060 LAS3M 26 60 24.83 24.07 28 19 13 7 11 3 1.5 696ZZ×1 6 15 5 KDQ-15 15.7 1.1
11 SPABS3M-26-100 LAS3M 26 100 24.83 24.07 28 19 13 11 15 2.5 1.5 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 15.7 1.1
12 SPABS3M-26-150 LAS3M 26 150 24.83 24.07 28 19 13 17 21 5.5 1.5 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 15.7 1.1
13 SPABS3M-28-060 LAS3M 28 60 26.74 25.98 30 20 13 7 11 3 1.5 696ZZ×1 6 15 5 KDQ-15 15.7 1.1
14 SPABS3M-28-100 LAS3M 28 100 26.74 25.98 30 20 13 11 15 2.5 1.5 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 15.7 1.1
15 SPABS3M-28-150 LAS3M 28 150 26.74 25.98 30 20 13 17 21 5.5 1.5 696ZZ×2 6 15 5 KDQ-15 15.7 1.1
16 SPABS3M-30-060 LAS3M 30 60 28.65 27.89 32 23 13 7 11 3 1.5 696ZZ×1 6 15 5 KDQ-15 15.7 1.1
17 SPABS3M-30-100 LAS3M 30 100 28.65 27.89 32 23 17 11 15 4.5 1.5 626ZZ×1 6 19 6 KDQ-19 20 1.1
18 SPABS3M-30-150 LAS3M 30 150 28.65 27.89 32 23 17 17 21 4.5 1.5 626ZZ×2 6 19 6 KDQ-19 20 1.1
19 SPABS3M-32-060 LAS3M 32 60 30.56 29.8 35 25 17 7 11 2.5 1.5 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1.1
20 SPABS3M-32-100 LAS3M 32 100 30.56 29.8 35 25 17 11 15 4.5 1.5 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1.1
21 SPABS3M-32-150 LAS3M 32 150 30.56 29.8 35 25 17 17 21 4.5 1.5 698ZZ×2 8 19 6 KDQ-19 20 1.1
22 SPABS3M-36-060 LAS3M 36 60 34.38 33.62 40 29 17 7 11 2.5 1.5 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1.1
23 SPABS3M-36-100 LAS3M 36 100 34.38 33.62 40 29 17 11 15 4.5 1.5 698ZZ×1 8 19 6 KDQ-19 20 1.1
24 SPABS3M-36-150 LAS3M 36 150 34.38 33.62 40 29 17 17 21 4.5 1.5 698ZZ×2 8 19 6 KDQ-19 20 1.1
25 SPABS3M-40-060 LAS3M 40 60 38.2 37.44 44 33 20 7 11 2.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
26 SPABS3M-40-100 LAS3M 40 100 38.2 37.44 44 33 20 11 15 4.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
27 SPABS3M-40-150 LAS3M 40 150 38.2 37.44 44 33 20 17 21 4.5 1.5 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
28 SPABS3M-44-060 LAS3M 44 60 42.02 41.25 48 36 20 7 11 2.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
29 SPABS3M-44-100 LAS3M 44 100 42.02 41.25 48 36 20 11 15 4.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
30 SPABS3M-44-150 LAS3M 44 150 42.02 41.25 48 36 20 17 21 4.5 1.5 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
31 SPABS3M-48-060 LAS3M 48 60 45.84 45.07 50 38 20 7 11 2.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
32 SPABS3M-48-100 LAS3M 48 100 45.84 45.07 50 38 20 11 15 4.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
33 SPABS3M-48-150 LAS3M 48 150 45.84 45.07 50 38 20 17 21 4.5 1.5 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
34 SPABS3M-50-060 LAS3M 50 60 47.75 46.98 52 40 20 7 11 2.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
35 SPABS3M-50-100 LAS3M 50 100 47.75 46.98 52 40 20 11 15 4.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
36 SPABS3M-50-150 LAS3M 50 150 47.75 46.98 52 40 20 17 21 4.5 1.5 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
37 SPABS3M-60-060 LAS3M 60 60 57.3 56.53 61 46 20 7 11 2.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
38 SPABS3M-60-100 LAS3M 60 100 57.3 56.53 61 46 20 11 15 4.5 1.5 6900ZZ×1 10 22 6 KDQ-22 23 1.1
39 SPABS3M-60-150 LAS3M 60 150 57.3 56.53 61 46 20 17 21 4.5 1.5 6900ZZ×2 10 22 6 KDQ-22 23 1.1

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: