Giỏ hàng của bạn trống!

Bảng mã Puly 8M dạng B

16/11/2021

*** Bản rộnglỗ trục thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  Mã Puly Số răng PD [mm] OD [mm] D F [mm] E [mm] K M B T
1 SPAB8M-22-150-P12 22 56.02 54.65 41 61 45 8 M5 4 1.8
2 SPAB8M-24-150-P12 24 61.12 59.74 46 67 50 8 M6 4 1.8
3 SPAB8M-25-150-P12 25 63.66 62.28 48 70 54 8 M6 4 1.8
4 SPAB8M-26-150-P14 26 66.21 64.85 51 74 58 8 M6 5 2.3
5 SPAB8M-28-150-P14 28 71.3 70.08 55 80 60 8 M6 5 2.3
6 SPAB8M-30-150-P14 30 76.39 75.13 60 87 67 8 M6 5 2.3
7 SPAB8M-32-150-P14 32 81.49 80.16 63 87 67 8 M8 5 2.3
8 SPAB8M-34-150-P16 34 86.53 85.22 70 95 75 8 M8 5 2.3
9 SPAB8M-36-150-P16 36 91.67 90.3 75 99 83 8 M8 5 2.3
10 SPAB8M-38-150-P16 38 96.77 95.39 80 104 84 8 M8 5 2.3
11 SPAB8M-40-150-P20 40 101.86 100.49 85 111 90 8 M8 6 2.8
12 SPAB8M-44-150-P20 44 112.05 110.07 90 119 102 11 M10 6 2.8
13 SPAB8M-48-150-P20 48 122.23 120.86 100 127 105 11 M10 6 2.8
14 SPAB8M-50-150-P20 50 127.32 125.95 100 135 115 11 M10 6 2.8
15 SPAB8M-60-150-P20 60 152.79 151.42 100 160 140 11 M10 6 2.8

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: